Pour ouvrir quelques documents vous avez besoin du logiciel Acrobat Reader, que vous pouvez télécharger gratuitement.

CLASSEMENT CATÉGORIE AMATEURS (A & B)

passer la souris sur le nom pour afficher la photo

RangNom - PrénomLocalitéPoints
1
MONNET Bastien
ST-MAURICE 127 - 8
2
LAUNAZ Kenny
- 90 - 7
3
SILVA Tiago
- 68 - 6
4
SANTOS Micael
ROCHE 50 - 3
5
HUTER Sébastien
- 30 - 2
6 CHABLAIS Gaëtan - 25 - 2
7 MEZZALINA Michaël - 24 - 2
8 DE JESUS RETO Joao Miguel CHARRAT 23 - 2
8 DIAS OLIVEIRA Telmo AIGLE 23 - 2
10 FERRAZ Armenio MONTHEY 21 - 2
11 Bersier Serge - 20 - 1
11 VANNAY Sébastien MONTHEY 20 - 1
11 HUMBERT Laurent - 20 - 1
11 AYMON François - 20 - 2
15 KOENIG Pierre-Louis MONTHEY 19 - 2
16 COSTA Candido AIGLE 18 - 2
16 Guterres Pedro - 18 - 1
16 BERTHOUD Sylvain LES GIETTES 18 - 1
16 QUERIO Cyril MONTHEY 18 - 1
16 DELEURY Olivier MONTHEY 18 - 1
21 MORAIS Marcio CHAILLY-MONTREUX 17 - 2
21 ALMEIDA DE SOUSA Lurdes AIGLE 17 - 2
21 TELLENBACH Alexandre - 17 - 2
24 PIRARD Jacky MORGINS 16 - 1
24 conti Olivier - 16 - 1
24 MORAIS Bruno LA TOUR-DE-PEILZ 16 - 2
24 JAQUEROD Sébastien - 16 - 1
24 GAGNAUX Joseph - 16 - 2
24 RIEDER Charly CHOËX 16 - 1
24 GUNGOR Gurkan VEVEY 16 - 1
24 MATHYS Mickaël MURAZ 16 - 1
32 ALVES Dinis - 14 - 1
32 MEGARO Joseph - 14 - 1
32 MONAY Daniel MORGINS 14 - 1
32 Tavares Edgar - 14 - 1
32 EMONET Sébastien OLLON 14 - 1
32 lopes Armenio - 14 - 1
32 ZHUMA Damba VEVEY 14 - 1
32 SIMOES BARBEIRO Elvis COLLOMBEY 14 - 1
32 MONTEIRO Nuno - 14 - 1
32 TROMBERT Pascal VAL-D'ILLIEZ 14 - 1
32 SIFROSIO José Manuel LAVEY -LES-BAINS 14 - 1
43 AUBRY Axel - 12 - 1
43 PERRIN Eddy ILLARSAZ 12 - 1
43 BOIRON Laurent - 12 - 1
43 DENIS Pascal - 12 - 1
43 GUILLEUX Alexandre - 12 - 1
43 ROUILLER Dos Reis - 12 - 1
43 DELADOEY Jean-Daniel COLLOMBEY 12 - 1
43 PERRIN Hervé VAL-D'ILLIEZ 12 - 1
43 MARTIG Patrick MORGINS 12 - 1
43 Morinaj Florian - 12 - 1
43 NUNES David - 12 - 1
43 CURTY Samuel - 12 - 1
43 WADL Hans MONTHEY 12 - 1
43 BRON Jonas MURAZ 12 - 1
43 TENACE Stéphane MASSONGEX 12 - 1
58 STIRER Thierry - 10 - 1
58 STIRER Gilles - 10 - 1
58 SIERRO Nicolas TROISTORRENTS 10 - 1
58 MONAY Ernest - 10 - 1
58 GERBASIO Yoann - 10 - 1
58 PINTO Bruno - 10 - 1
58 FRANZEN David COLLOMBEY 10 - 1
58 Tessier Sébastien - 10 - 1
58 CRETTENAND Sylvain - 10 - 1
58 SANTOS Nuno - 10 - 1
58 EQUEY Bertrand - 10 - 1
58 CARUZZO Steven - 10 - 1
58 LAMBERT Julien - 10 - 1
58 BRUGGER Xavier - 10 - 1
58 JUAREZ Daniel COLLOMBEY 10 - 1
73 LOPES DA SILVA Domingos AIGLE 9 - 1
73 MUTTOLA Tony - 9 - 1
73 IMESCH Cédric MONTHEY 9 - 1
73 KATIC Bozidar - 9 - 1
73 LOSEY JOEL - 9 - 1
73 CLERC Jean-Maurice MONTHEY 9 - 1
73 DE OLIVEIRA L. José Maria VEVEY 9 - 1
73 DELEURY Philippe MONTHEY 9 - 1
73 DUBOSSON Bruno TROISTORRENTS 9 - 1
73 TURRIAN Jérôme COLLOMBEY 9 - 1
73 Pajaziti Touri - 9 - 1
73 GOOSENS Dominique - 9 - 1
73 GROSSGLAUSER Mathieu - 9 - 1
73 FRANCKE Harry - 9 - 1
73 VASQUEZ Serge - 9 - 1
73 BARBESA Samuel - 9 - 1
73 Gagnaux Rachel - 9 - 1
73 BARROCA Ricardo - 9 - 1
91 filiberti François - 8 - 1
91 ANDION Andy FULLY 8 - 1
91 PINTO Luis CLARENS 8 - 1
91 DEMIERRE Steve - 8 - 1
91 KNEWOLLF Fabrice - 8 - 1
91 MENNER Sébastien - 8 - 1
91 BERTHOUD Didier - 8 - 1
91 BURRI Sébastien - 8 - 1
91 ANTUNES Vitor - 8 - 1
91 GALLET Théo - 8 - 1
101 LOPERTTI Bastien - 7 - 1
101 SCHAEFER Sébastien - 7 - 1
101 GABET Laurent - 7 - 1
101 TINGUELY Alain - 7 - 1
101 FERNANDES POVOAS Antonio Augusto MURAZ 7 - 1
101 AZEVEDO RETO Rui Miguel CHARRAT 7 - 1
101 AZEVEDO RETO Dora Maria CHARRAT 7 - 1
101 THORIMBERT Thibault - 7 - 1
109 BERSIER Jean - 6 - 1
109 SCHWEIZER Beat - 6 - 1
109 COTILLAZ Axel - 6 - 1
109 BEZZOLA Lucas - 6 - 1
109 AZEVEDO RETO Carlos Alexandre CHARRAT 6 - 1

Retour haut de page